Roma Mentor Projekt 2010/2011 1.félév beszámolói
A Roma Mentor Projekt 2010/2011 tanév 1.félévének szakmai beszámolói
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Arnót | 105 kB |
| Ároktő | 93.5 kB |
| Budapest Dominó | 91.5 kB |
| Budapest Wesley | 88 kB |
| Jászkisér | 282.36 kB |
| Kiskőrös | 95 kB |
| Nográdmegyer | 96 kB |
| Pécs | 85 kB |
| Sajókaza | 47.99 kB |
| Salgótarján | 94 kB |
| Sárkeresztúr | 88 kB |
| Told | 73.5 kB |
| Vácegres | 84 kB |
| Zalabér | 87.5 kB |
Bhim Rao Egyesület © 2002-2010 | Minden jog fenntartva.
SUPPORTED BY THE OPEN SOCIETY FOUNDATIONS - WITH CONTRIBUTION OF THE ARTS AND CULTURE PROGRAM OF BUDAPEST.
SUPPORTED BY THE OPEN SOCIETY FOUNDATIONS - WITH CONTRIBUTION OF THE ARTS AND CULTURE PROGRAM OF BUDAPEST.






















